Clasificador Presupuestal
Gestión del catálogo de clasificación presupuestal y apropiaciones
Gastos
Apropiaciones Presupuestales
| Código | Concepto | Apropiación Inicial | Apropiación Definitiva | CDP | Compromisos | Pagos | Disponible | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS | $ 15.000.000.000 | $ 15.500.000.000 | $ 4.850.000.000 | $ 3.200.000.000 | $ 1.500.000.000 | $ 10.650.000.000 | 10% |
| 2.1 | Gastos de Funcionamiento | $ 6.000.000.000 | $ 6.100.000.000 | $ 2.500.000.000 | $ 1.800.000.000 | $ 900.000.000 | $ 3.600.000.000 | 15% |
| 2.1.1 | Servicios Personales | $ 4.000.000.000 | $ 4.050.000.000 | $ 1.800.000.000 | $ 1.400.000.000 | $ 750.000.000 | $ 2.250.000.000 | 19% |
| 2.1.2 | Gastos Generales | $ 2.000.000.000 | $ 2.050.000.000 | $ 700.000.000 | $ 400.000.000 | $ 150.000.000 | $ 1.350.000.000 | 7% |
| 2.2 | Servicio de la Deuda | $ 1.000.000.000 | $ 1.000.000.000 | $ 350.000.000 | $ 300.000.000 | $ 200.000.000 | $ 650.000.000 | 20% |
| 2.3 | Inversión | $ 8.000.000.000 | $ 8.400.000.000 | $ 2.000.000.000 | $ 1.100.000.000 | $ 400.000.000 | $ 6.400.000.000 | 5% |
| 2.3.1 | Infraestructura | $ 5.000.000.000 | $ 5.250.000.000 | $ 1.200.000.000 | $ 700.000.000 | $ 250.000.000 | $ 4.050.000.000 | 5% |
| 2.3.2 | Programas Sociales | $ 3.000.000.000 | $ 3.150.000.000 | $ 800.000.000 | $ 400.000.000 | $ 150.000.000 | $ 2.350.000.000 | 5% |
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Compromisos: Registros Presupuestales (RP)
Pagos: Órdenes de Pago Ejecutadas
Disponible: Saldo para nuevos CDP